Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Weimer Lyrestad P 12-14 år

Följ

P 12-14 år

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Weimer Lyrestad
Fotboll
P 12-14 år

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ulvåkers IF Svart 11 0 11 0 0 0 0 11
2 IF Weimer Lyrestad 10 0 10 0 0 0 0 10
3 IFK Mariestad Vit 9 0 9 0 0 0 0 9
4 Gullspångs IF 8 0 8 0 0 0 0 8
5 Töreboda IK 8 0 8 0 0 0 0 8
6 Jula BK 8 0 8 0 0 0 0 8
7 Värings GoIF 8 0 8 0 0 0 0 8
8 Mariestads BK Blå 7 0 7 0 0 0 0 7
9 IFK Skövde FK Blå/Vit 6 0 6 0 0 0 0 6
10 Götene IF Svart 3 0 3 0 0 0 0 3
11 Ospecificerat lag (2) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng