Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Weimer Lyrestad P 12-14 år

Följ

P 12-14 år

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Weimer Lyrestad
Fotboll
P 12-14 år

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alfred Roslund 13 0 0 0 0 0
Charlie Grankvist 13 0 0 0 0 0
Simon Lod Olsson 13 0 0 0 0 0
Vincent Gullberg 13 0 0 0 0 0
Colin Ryytty 11 0 0 0 0 0
Ebbe Jonsson 11 0 0 0 0 0
Helge Arvidsson 8 0 0 0 0 0
Maryo Andrei Cernescu 7 0 0 0 0 0
Tore Fernstedt 6 0 0 0 0 0
Noam Sidén 5 0 0 0 0 0
Noel Andersson 4 0 0 0 0 0
Thio Sandström 4 0 0 0 0 0
Lasse Rydin Örnfeldt 3 0 0 0 0 0
Nikolaj Elfström 2 0 0 0 0 0
Artur Volk 1 0 0 0 0 0
Clara Liliebladh 1 0 0 0 0 0
Jarmo König 1 0 0 0 0 0
Milo Ryytty 1 0 0 0 0 0
Alvin Broo 0 0 0 0 0 0
Casper Luukinen 0 0 0 0 0 0
Fabian Fransson 0 0 0 0 0 0
Leon Andersson 0 0 0 0 0 0
Liam Eriksson 0 0 0 0 0 0
Olle Åhlen 0 0 0 0 0 0
Tage Rydh 0 0 0 0 0 0
Vidar Bister Andersson 0 0 0 0 0 0
William Skoog 0 0 0 0 0 0
Zeth Lundgren Amneryd 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Colin Ryytty 11 0 0 0 0 0 0 0
Helge Arvidsson 8 0 0 0 0 0 0 0
Noam Sidén 5 0 0 0 0 0 0 0
Noel Andersson 4 0 0 0 0 0 0 0
Thio Sandström 4 0 0 0 0 0 0 0
Nikolaj Elfström 2 0 0 0 0 0 0 0
Clara Liliebladh 1 0 0 0 0 0 0 0
Liam Eriksson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng